หน้าแรก / ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

Team P W D L F A GD PTS
1 Arsenal อาร์เซนอล 15 11 3 1 33 14 +19 36
2 Liverpool ลิเวอร์พูล 14 9 4 1 32 14 +18 31
3 Manchester City แมนฯ ซิตี้ 14 9 3 2 36 16 +20 30
4 Aston Villa แอสตัน วิลล่า 14 9 2 3 33 20 +13 29
5 Tottenham Hotspur สเปอร์ส 14 8 3 3 28 20 +8 27
6 Newcastle United นิวคาสเซิ่ล 14 8 2 4 32 14 +18 26
7 Manchester United แมนฯ ยูฯ 14 8 0 6 16 17 -1 24
8 Brighton & Hove Albion FC ไบรท์ตัน 14 6 4 4 30 26 +4 22
9 West Ham United เวสต์แฮม 14 6 3 5 24 24 0 21
10 Chelsea เชลซี 14 5 4 5 25 22 +3 19
11 Brentford เบรนท์ฟอร์ด 14 5 4 5 22 19 +3 19
12 Wolverhampton Wanderers วูล์ฟส์ฯ 15 5 3 7 20 25 -5 18
13 Everton เอฟเวอร์ตัน 14 5 2 7 15 20 -5 17
14 Crystal Palace คริสตัล พาเลซ 14 4 4 6 14 19 -5 16
15 Fulham ฟูแล่ม 14 4 3 7 16 26 -10 15
16 Nottingham Forest น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 14 3 4 7 16 22 -6 13
17 AFC Bournemouth เอเอฟซี บอร์นมัธ 14 3 4 7 16 30 -14 13
18 Luton Town ลูตัน ทาวน์ 15 2 3 10 16 30 -14 9
19 Burnley เบิร์นลี่ย์ 15 2 1 12 15 33 -18 7
20 Sheffield United เชฟฯ ยูฯ 14 1 2 11 11 39 -28 5
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 06 ธ.ค. 2566
P : แข่ง
W : ชนะ
D : เสมอ
L : แพ้
F : ประตูที่ได้
A : ประตูที่เสีย
GD : ประตูได้เสีย
PTS : คะแนนรวม